Ergebnisse des 6. Gershäuser Volkstriathlon

Einzelwertung

Männer

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Endzeit
1 61 Jung, Christian SC Neukirchen 1980 M35 1 01:02:54
2 65 Möller, Fabian SC Neukirchen 1991 M25 1 01:04:52
3 58 Gerth, Markus 1970 M45 1 01:05:42
3 67 Weber, Marko TV Barchfeld 1972 M40 1 01:05:42
5 63 Martella, Felix Tri-Force Fulda 1986 M30 1 01:07:59
6 51 Stöcklein, Andreas SC Neukirchen 1974 M40 2 01:08:01
7 53 Döring, Benjamin 1989 M25 2 01:08:42
8 42 Schwarz, Matthias 1966 M50 1 01:09:46
9 70 Reitz, Robin SC Neukirchen 1996 M20 1 01:09:49
10 49 Starkloff, Lorenz Kölner Triathlon-Team 01 e.V. 1995 M20 2 01:09:57
11 52 Braun, Holger SC Neukirchen 1973 M40 3 01:10:29
11 44 Hack, Thorsten Tri-Force Fulda 1961 M55 1 01:10:29
13 46 Lorenz, Rafael SC Neukirchen 1987 M25 3 01:11:36
14 66 Vogel, Chris 1972 M40 4 01:12:08
15 62 Kraft, Stephan REV Bremerhaven 1978 M35 2 01:13:53
16 57 Rahner, Johannes SC Neuenstein 1968 M45 2 01:14:01
17 64 Mitkov, Michael TV Hersfeld 1973 M40 5 01:14:05
18 36 Hänlein, Achim KSV Baunatal 1961 M55 2 01:14:56
18 50 Starkloff, Sven SC Neuenstein 1970 M45 3 01:14:56
20 45 Kufel, Raphael SC Neuenstein 1975 M40 6 01:15:09
21 54 Eckhardt, Mika Freizeitsport Kirchheim e.V. 1997 M18 1 01:15:37
22 15 Diel, Daniel Triathletenschmiede Werratal e.V. 1967 M45 4 01:16:44
23 55 Eckhardt, Thorsten Freizeitsport Kirchheim e.V. 1967 M45 5 01:17:24
24 69 Schneider, Hans-Werner Team Erdinger Alkoholfrei 1963 M50 2 01:17:34
25 60 Menzer, Daniel 1979 M35 3 01:18:22
26 14 Schmidt, Norbert SC Neuenstein 1962 M50 3 01:19:15
27 39 Weis, Pascal RSV Bad Hersfeld 1988 M25 4 01:19:30
28 12 Arnold, Stefan SC Neuenstein 1972 M40 7 01:19:43
29 43 Bornkessel, Janik RSV Bad Hersfeld 1998 M18 2 01:19:53
30 6 Stock, Christoph SV Osterbach 1983 M30 2 01:22:52
31 10 Ellenberger, Peter SC Neuenstein 1965 M50 4 01:22:54
32 35 Fey, Thorsten SC Neuenstein 1970 M45 6 01:22:57
33 13 Martin, Alexander Ottrau 1977 M35 4 01:23:44
34 11 Gluth, Uwe Freizeitsport Kirchheim e.V. 1965 M50 5 01:23:50
35 48 Slabon, Michael SC Neukirchen 1965 M50 6 01:24:06
36 59 Kemler, Sebastian 1987 M25 5 01:25:24
37 9 Barczak, Guido 1963 M50 7 01:25:39
38 71 Göttlicher, Andreas SC Neuenstein 1986 M30 3 01:25:53
39 8 Weichgrebe, Thorben SV Osterbach 1977 M35 5 01:26:29
40 41 Zanger, Stefan SC Neuenstein 1980 M35 6 01:27:58
41 2 Best, Jan 1977 M35 7 01:28:18
42 5 Mügge, Christian Team Erdinger Alkoholfrei 1983 M30 4 01:29:15
43 1 Hellwig, Ralf Team Café Schraube Kemmerode 1973 M40 8 01:29:17
44 32 Berg, Janek TV Hersfeld 1990 M25 6 01:29:23
45 40 Wenig, Klaus SC Neuenstein 1959 M55 3 01:29:27
46 31 Berg, Frank TV Hersfeld 1965 M50 8 01:31:32
47 4 Eidt, Klaus SV Osterbach 1961 M55 4 01:31:50
48 34 Dechert, Dominik 1992 M20 3 01:32:09
49 7 Dust, Klaus SC Neuenstein 1954 M60 1 01:32:15
50 38 Walther, Alexander 1975 M40 9 01:32:17
51 37 Schwarz, Marco 1976 M40 10 01:39:34

Frauen

Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Endzeit
1 19 Klement, Sandra SC Neukirchen 1972 W40 1 01:12:05
2 24 Vogel, Christine 1978 W35 1 01:12:53
3 16 Arnold, Simone SC Neuenstein 1977 W35 2 01:16:18
4 21 Röder, Michaela Freizeitsport Kirchheim e.V. 1974 W40 2 01:17:03
5 17 Becker, Maren Triathlon-Team Gießen e.V. 1990 W25 1 01:18:44
6 26 Nierula, Silvia SC Neuenstein 1968 W45 1 01:22:20
7 18 Borneis, Jutta DAV Bad Hersfeld 1973 W40 3 01:28:33
8 23 Soltau, Nicole 1970 W45 2 01:28:46
9 27 Pudwil, Alexandra SC Neuenstein 1966 W50 1 01:31:27
10 29 Spyt, Yvonne SC Neuenstein 1978 W35 3 01:38:20
11 28 von Dosky, Uta SC Neuenstein 1976 W40 4 01:42:30
12 25 Nürnberger, Astrid SC Neuenstein 1967 W45 3 01:49:04
13 20 Kluger, Almut Sabine 1971 W45 4 01:52:09

 

Teamwertung

Rng Snr Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Endzeit
1 110 TSV Reilos Hildebrand,Lars Schneider,Marco    – 01:04:25
2 105 Höhlenforscherclub Bad Hersfeld Schneider,Hans-Werner Stampe,Rainer Lang,Gernot 01:05:24
3 103 radroo TEAM Katzler,Heiko Trümper,Fabian Götting,Tina 01:07:43
4 102 SC Neukirchen Dädelow,Stefan Wolff-Dädelow,Alexandra Eilts,Leon 01:09:04
5 106 Kenias allerletzte Reserve Pfaff,Gerhard Peter,Claus Riemann, Jasmin 01:11:09
6 109 Zweckgemeinschaft Kister,Michael Stang, Benedikt Schultheis, Lars 01:12:03
7 101 Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg – Team Rotenburg – Ullrich,Benjamin Hansen,Jörg Heinzerling,Judith 01:13:01
8 100 na ja – es wird schon Sonntag,Thomas Nuhn,Mathias Diebel,Arnold 01:17:53
9 104 Die 3 Muskelkater Kneifl,Markus Haß,Sören Rosenkranz,Michael 01:23:45
10 108 Freizeitsport Kirchheim „Eckhardt´s“ Eckhardt,Birgit Eckhardt,Tessa    – 01:25:55
11 107 Fett-Mett´s Bückner,Rudi Bückner,Tina Gondolf,Klaus 01:26:37

 

Kommentar hinterlassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert