Einzelwettkampf am 13.06.2015 Ergebnisliste – Männer |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Hartmann, Benjamin | SV Gelnhausen | 87 | M25 | 1 | 1:03:54 |
2 | 88 | Meister, Hannes | Sunday Jones Ladenburg | 86 | M25 | 2 | 1:06:17 |
3 | 101 | Schultheis, David | SC Neukirchen | 81 | M30 | 1 | 1:08:16 |
4 | 95 | Ullmann, Uwe | storck xterra racing team | 77 | M35 | 1 | 1:08:33 |
5 | 103 | Isermann, Jens | SST Liebenau | 86 | M25 | 3 | 1:11:01 |
6 | 102 | Mitkov, Michael | TV Hersfeld | 73 | M40 | 1 | 1:11:53 |
7 | 104 | Martella, Felix | Tri-Force Fulda | 86 | M25 | 4 | 1:13:36 |
8 | 74 | Diel, Daniel | Triathletenschmiede Werratal e.V. | 67 | M45 | 1 | 1:14:32 |
9 | 79 | Helbach, Jürgen | Tri-Force Fulda | 71 | M40 | 2 | 1:14:36 |
10 | 87 | Kraft, Stephan | REV Bremerhaven | 78 | M35 | 2 | 1:14:42 |
11 | 82 | Amend, Peter | Team Spessartchallenge / TV Bad Orb | 65 | M50 | 1 | 1:15:22 |
12 | 92 | Starkloff, Lorenz | Kölner Triathlon-Team 01 e.V. | 95 | M20 | 1 | 1:15:41 |
13 | 123 | Meister, Volker | SC Neuenstein | 67 | M45 | 2 | 1:15:52 |
14 | 33 | Alles, Patrick | Hünfelder SV+LT | 83 | M30 | 2 | 1:16:21 |
15 | 84 | Hengstenberg, Otto | Züblin | 69 | M45 | 3 | 1:16:41 |
16 | 99 | Eckhardt, Mika | Freizeitsport Kirchheim e.V. | 97 | M18 | 1 | 1:18:02 |
17 | 97 | Katzler, Heiko | RSV Bad Hersfeld | 74 | M40 | 3 | 1:18:07 |
18 | 86 | Knöppler, Josias | LTV Neukirchen | 97 | M18 | 2 | 1:19:25 |
19 | 120 | Schmidt, Lukas | Lauffreunde Hattenbach | 91 | M20 | 2 | 1:19:28 |
20 | 122 | Neidiger, Kai | Laufsport Andreas | 63 | M50 | 2 | 1:19:51 |
21 | 98 | Noak, Joachim | Haimbacher SV | 72 | M40 | 4 | 1:20:15 |
22 | 89 | Riebeling, Magnus | LTV Neukirchen | 97 | M18 | 3 | 1:21:36 |
23 | 106 | Eckhardt, Thorsten | Freizeitsport Kirchheim e.V. | 67 | M45 | 4 | 1:22:11 |
24 | 93 | Starkloff, Sven | SC Neuenstein | 70 | M45 | 5 | 1:22:17 |
25 | 94 | Stöcklein, Andreas | 1. FC Gershausen e.V. | 74 | M40 | 5 | 1:22:18 |
26 | 15 | Schmidt, Norbert | SC Neuenstein | 62 | M50 | 3 | 1:22:34 |
27 | 107 | Arnold, Stefan | SC Neuenstein | 72 | M40 | 6 | 1:23:26 |
28 | 96 | Stang, Benedikt | 1. FC Gershausen e.V. | 83 | M30 | 3 | 1:23:44 |
29 | 51 | Dalitz, Jörg | 65 | M50 | 4 | 1:23:48 | |
30 | 109 | Gluth, Uwe | Freizeitsport Kirchheim e.V. | 65 | M50 | 5 | 1:24:32 |
31 | 77 | Heß, Thomas | Feuerwehr Burghaun | 75 | M40 | 7 | 1:25:56 |
32 | 47 | Caselitz, Florian | SV Heenes | 88 | M25 | 5 | 1:28:04 |
33 | 121 | Schmidt, Moritz | Lauffreunde Hattenbach | 98 | M16 | 1 | 1:28:19 |
34 | 108 | Payne, Christian | Team WOERNER | 86 | M25 | 6 | 1:28:49 |
35 | 23 | Buhles, Torben | Wild Hogs e.V. | 88 | M25 | 7 | 1:29:12 |
36 | 124 | Göttlicher, Andreas | SC Neuenstein | 86 | M25 | 8 | 1:29:55 |
37 | 81 | Schaake, Volker | Team Café Schraube Kemmerode | 69 | M45 | 6 | 1:30:04 |
38 | 76 | Hergert, Daniel | Lustige Läufer SV Steinbach | 84 | M30 | 4 | 1:30:10 |
39 | 17 | Mügge, Christian | Team Erdinger Alkoholfrei | 83 | M30 | 5 | 1:30:14 |
40 | 80 | Sandlos, Nico | 86 | M25 | 9 | 1:30:51 | |
41 | 8 | Hellwig, Ralf | Team Café Schraube Kemmerode | 73 | M40 | 8 | 1:31:38 |
42 | 11 | Faulhaber, Kai | Team Café Schraube Kemmerode | 84 | M30 | 6 | 1:32:54 |
43 | 45 | Bonstein, Volker | SC Neuenstein | 59 | M55 | 1 | 1:35:57 |
44 | 25 | Bebek, Martin | 84 | M30 | 7 | 1:36:13 | |
45 | 75 | Dietrich-Eckhardt, Stephan | 75 | M40 | 9 | 1:37:06 | |
46 | 90 | Schott, Martin | SC Neuenstein | 70 | M45 | 7 | 1:37:23 |
47 | 28 | Linden, Cornelius | Freizeitsport Kirchheim e.V. | 52 | M60 | 1 | 1:40:18 |
Einzelwettkampf am 13.06.2015 Ergebnisliste – Frauen |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Arnold, Simone | SC Neuenstein | 77 | W35 | 1 | 1:17:23 |
2 | 59 | Möllmann, Jana | Equipe Red | 86 | W25 | 1 | 1:20:39 |
3 | 69 | Roeder, Michaela | Freizeitsport Kirchheim e.V. | 74 | W40 | 1 | 1:21:04 |
4 | 64 | Nierula, Silvia | SC Neuenstein | 68 | W45 | 1 | 1:25:20 |
5 | 68 | Winter, Chanda | SG Obergeis/Untergeis | 90 | W25 | 2 | 1:29:09 |
6 | 70 | Pudwil, Alexandra | SC Neuenstein | 66 | W45 | 2 | 1:31:19 |
7 | 65 | Noak, Alicia | Tri-Force Fulda | 98 | W16 | 1 | 1:31:20 |
8 | 60 | Rinner, Christine | DLRG | 70 | W45 | 3 | 1:33:36 |
9 | 66 | Scherner, Gabi | Radsportfreunde Welkers | 60 | W55 | 1 | 1:41:15 |
10 | 67 | Weiske, Lydia | Radsportfreunde Welkers | 58 | W55 | 2 | 1:45:39 |
11 | 71 | Spyt, Yvonne | SC Neuenstein | 78 | W35 | 2 | 1:46:02 |
Teamwettkampf am 13.06.2015 Ergebnisliste Staffel |
||||||
Rng | Snr | Verein/Ort | Teilnehmer 1 | Teilnehmer 2 | Teilnehmer 3 | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | TSV Reilos | Schneider,Marco | Stiebing,Christian | Hildebrand,Lars | 1:06:12 |
2 | 141 | KiBu Hattenbach | Schmidt,Manfred | Wichers,Patrick | Stockhardt,Jörg | 1:14:22 |
3 | 149 | TLT-Turbo´s | Meyer,Thomas | Schreiber,Ralf | Hülle,Torsten | 1:18:18 |
4 | 144 | Pfaff-Borsutzki | Borsutzki,Joy | Pfaff,Gerhard | Pfaff,Gerhard | 1:19:21 |
5 | 142 | Eckhardts Eilzug | Eckhardt,Birgit | Eckhardt,Tessa | Kleilein,Patrick | 1:20:38 |
6 | 146 | VR-Bank Hersfeld-Rotenburg | Braun,Julius | Braun,Valentin | Braun,Maximiliane | 1:20:39 |
7 | 147 | OMA | Bunk,Marcus | Rieck-Eydt,Andrea | Rieck,Olliver | 1:28:13 |
8 | 145 | Ü 50 – Staffel | Klöpfel,Annemarie | Bückner-Gondolf,Christina | Bückner,Rudi | 1:28:53 |
9 | 148 | Tankstelle Nuhn Kirchheim | Diebel,Arnold | Nuhn,Stefan | Sohl,Gerhard | 1:38:17 |
10 | 143 | Die Familienbande | Spengler,Michael | Spengler-Oetzel,Gabriele | Oetzel,Johannes | 1:39:21 |