| Volkstriathlon Gershausen |
| Einzelwettkampf am 09.06.2018 Ergebnisliste – Männer |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Olszewski, Przemek | Auebad Kassel | 84 | M30 | 1 | 1:02:46 |
| 2 | 68 | Liedmann, Philipp | SC Neukirchen | 87 | M30 | 2 | 1:03:08 |
| 3 | 64 | Schöpke, Gerhard | DJK Dudweiler | 72 | M45 | 1 | 1:04:23 |
| 4 | 61 | Jung, Christian | SC Neukirchen | 80 | M35 | 1 | 1:05:51 |
| 5 | 54 | Weis, Pascal | Tri-Force Fulda | 88 | M30 | 3 | 1:07:36 |
| 6 | 50 | Möller, Uwe | Tri-Force Fulda | 65 | M50 | 1 | 1:08:31 |
| 7 | 56 | Stöcklein, Andreas | SC Neukirchen | 74 | M40 | 1 | 1:09:39 |
| 8 | 35 | Neumann, Marcel | Bad Hersfeld | 80 | M35 | 2 | 1:09:58 |
| 9 | 51 | Schwarz, Matthias | Tri-Force Fulda | 66 | M50 | 2 | 1:11:21 |
| 10 | 47 | Hengstenberg, Otto | Tri-Force Fulda | 69 | M45 | 2 | 1:12:00 |
| 11 | 74 | Barbossa, Andre | 62 | M55 | 1 | 1:12:43 | |
| 12 | 76 | Funk, Philipp | Tri-Force Fulda | 95 | M20 | 1 | 1:13:21 |
| 13 | 53 | Glüber, Michael | Tri-Force Fulda | 69 | M45 | 3 | 1:13:37 |
| 14 | 46 | Leinweber, Peter | Tri-Force Fulda | 64 | M50 | 3 | 1:13:56 |
| 15 | 71 | Ziegler, Florian | TSV Hawaii Gerbrunn | 88 | M30 | 4 | 1:14:21 |
| 16 | 49 | Auth, Florian | Tri-Force Fulda | 82 | M35 | 3 | 1:14:50 |
| 17 | 48 | Hack, Thorsten | Tri-Force Fulda | 61 | M55 | 2 | 1:15:41 |
| 18 | 13 | Lotz, Carsten | 79 | M35 | 4 | 1:15:51 | |
| 19 | 77 | Fischer, Peter | TC Johannesberg | 82 | M35 | 5 | 1:17:01 |
| 20 | 34 | Mötzing, Tobias | Feuerwehr Obersuhl | 79 | M35 | 6 | 1:17:12 |
| 21 | 62 | Göttinger, Stefan | Triathlon-Team Giessen | 67 | M50 | 4 | 1:18:14 |
| 22 | 55 | Köhler, Michael | Tri-Force Fulda | 81 | M35 | 7 | 1:18:41 |
| 23 | 36 | Quendt, Wolfgang | TVO Obersuhl | 54 | M60 | 1 | 1:18:53 |
| 24 | 32 | Eckhardt, Thomas | Freiwillige Feuerwehr Bad Hersfeld | 68 | M50 | 5 | 1:19:50 |
| 25 | 31 | Diel, Daniel | Triathletenschiede Werratal | 67 | M50 | 6 | 1:20:36 |
| 26 | 6 | Starkloff, Sven | SC Neuenstein | 70 | M45 | 4 | 1:21:22 |
| 27 | 38 | Saukel, David | Hersfelder Ruderverein | 95 | M20 | 2 | 1:22:24 |
| 28 | 39 | Wahler, Dirk | 69 | M45 | 5 | 1:23:15 | |
| 29 | 65 | Schneider, Hans-Werner | 63 | M55 | 3 | 1:23:26 | |
| 30 | 5 | Seegebarth, Steffen | SC Neuenstein | 78 | M40 | 2 | 1:23:40 |
| 31 | 37 | Reiser, Niclas | 91 | M25 | 1 | 1:23:49 | |
| 32 | 43 | Siebert, Peter | SC Neukirchen | 56 | M60 | 2 | 1:24:16 |
| 33 | 57 | Eckhardt, Thorsten | Freizeitsport Kirchheim | 67 | M50 | 7 | 1:24:17 |
| 34 | 42 | Melbert, Andreas | Team Café Schraube Kemmerode | 72 | M45 | 6 | 1:24:38 |
| 35 | 2 | Ellenberger, Peter | SC Neuenstein | 65 | M50 | 8 | 1:25:46 |
| 36 | 9 | Spahn, Christoph | SG RWS | 88 | M30 | 5 | 1:26:39 |
| 37 | 12 | Faust, Tobias | 82 | M35 | 8 | 1:27:18 | |
| 38 | 58 | Kümmel, Wolfgang | SC Neuenstein | 68 | M50 | 9 | 1:27:25 |
| 39 | 52 | Sersch, Olaf | Tri-Force Fulda | 72 | M45 | 7 | 1:28:23 |
| 40 | 1 | Barczak, Guido | 63 | M55 | 4 | 1:28:26 | |
| 41 | 8 | Buhles, Torben | SG RWS | 88 | M30 | 6 | 1:29:57 |
| 42 | 4 | Hellwig, Ralf | Team Café Schraube Kemmerode | 73 | M45 | 8 | 1:31:00 |
| 43 | 59 | Kraft, Holger | DAV Bad Hersfeld | 67 | M50 | 10 | 1:31:14 |
| 44 | 3 | Eidt, Klaus | SV Osterbach | 61 | M55 | 5 | 1:33:05 |
| 45 | 45 | Ellrich, Felix | 88 | M30 | 7 | 1:34:07 | |
| 46 | 70 | de Almeida, Rui | Spiridon Frankfurt e.V. | 68 | M50 | 11 | 1:34:11 |
| 47 | 15 | Gutberlet, Georg | 76 | M40 | 3 | 1:34:47 | |
| 47 | 14 | Schietrumpf, Oliver | 75 | M40 | 3 | 1:34:47 | |
| 49 | 44 | Menzi, Jürgen | 58 | M60 | 3 | 1:35:16 | |
| 50 | 60 | Eckhardt, Holger | 76 | M40 | 5 | 1:38:17 | |
| 51 | 10 | Becker, Heiko | Hattenbacher SV | 85 | M30 | 8 | 1:38:29 |
| 52 | 69 | Balkenhol, Joshua | 78 | M40 | 6 | 1:40:39 | |
| 53 | 11 | Grewe, Holger | 74 | M40 | 7 | 1:43:35 | |
| Einzelwettkampf am 09.06.2018 Ergebnisliste – Frauen |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Klement, Sandra | SC Neukirchen | 72 | W45 | 1 | 1:12:07 |
| 2 | 17 | Ensminger, Nicole | MTV Kronberg Triathlon | 80 | W35 | 1 | 1:16:06 |
| 3 | 23 | Glüber, Elena | LT Speeketzte Marbach | 00 | W18 | 1 | 1:20:08 |
| 4 | 16 | Borneis, Jutta | DAV Bad Hersfeld | 73 | W45 | 2 | 1:21:34 |
| 5 | 19 | Mehler, Janine | Tri-Force Fulda | 96 | W20 | 1 | 1:25:56 |
| 6 | 24 | Starkloff, Britt | SC Neuenstein | 75 | W40 | 1 | 1:26:25 |
| 7 | 21 | Reibling, Tatjana | 96 | W20 | 2 | 1:26:46 | |
| 8 | 20 | Reibling, Bettina | Tri-Force Fulda | 72 | W45 | 3 | 1:32:13 |
| 9 | 22 | Fritts, Margaret | 64 | W50 | 1 | 1:36:50 | |
| 10 | 25 | Pudwill, Alexandra | SC Neuenstein | 66 | W50 | 2 | 1:43:00 |
| Teamwettkampf am 09.06.2018 Ergebnisliste Staffel |
|||||||||
| Rng | Snr | Mannschaft | Teilnehmer 1 | Abs.1 | Teilnehmer 2 | Abs.2 | Teilnehmer 3 | Abs.3 | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Veggies | Möller,Fabian | – | Grenz,Matthias | – | Ross,Kevin | 1:02:34 | 1:02:34 |
| 2 | 109 | Die intensiven-IT-Straßenwärter | Katzler,Heiko | – | Grapengeter,Martin | – | Meister,Volker | 1:04:24 | 1:04:24 |
| 3 | 112 | TSV Reilos | Hildebrand,Lars | – | Schneider,Marco | – | Stiebing,Christian | 1:05:04 | 1:05:04 |
| 4 | 102 | Alles freiwillig | Röder,Michaela | – | Schneider,Hans-Werner | – | Pfaff,Gerhard | 1:10:31 | 1:10:31 |
| 5 | 107 | Team Leube | Demm,Alex | – | Burghardt,Lennert | – | Reinhardt,Lasse | 1:15:21 | 1:15:21 |
| 6 | 110 | Alpenverein 1 Bad Hersfeld | Schmidt,Manfred | – | Leist,Christian | – | Schmidt,Moritz | 1:16:50 | 1:16:50 |
| 7 | 108 | Die Zusammengewürfelten | Kurz,Oliver | – | Braun,Julius | – | Kister,Michael | 1:17:16 | 1:17:16 |
| 8 | 106 | Laktatexpress | Kneifl,Markus | – | Funk,Philipp | – | Rosenkranz,Michael | 1:18:03 | 1:18:03 |
| 9 | 101 | NuSoDie 50 plus | Sonntag,Thomas | – | Nuhn,Mathias | – | Diebel,Arnold | 1:22:36 | 1:22:36 |
| 10 | 104 | SaHaRa | Hurst,Samira | – | Nöding,Rainer | – | Griesel,Hanna | 1:23:52 | 1:23:52 |
| 11 | 105 | 3 Pferdestärken | Christian,Lea | – | Döring,Nils | – | Heß,Marie | 1:25:24 | 1:25:24 |
| 12 | 111 | Alpenverein 2 Bad Hersfeld | Schmidt,Margit | – | Graser,Nicol | – | Graser,Holger | 1:27:46 | 1:27:46 |
| 13 | 100 | 626857 | von Bremen,Detlef | – | Oesinghaus,Karin | – | Grenzebach,Stefan | 1:32:57 | 1:32:57 |
Und hier als Download in pdf-Format:

Ein Kommentar